রাম বিওপি
ব্লোআউট প্রতিরোধক ওয়েল কন্ট্রোল ডিভাইসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমাবেশ। এটি নমনীয় সুইচ, সহজ অপারেশন, ব্যবহারে নিরাপত্তা এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, আমাদের বপগুলি API 16A স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়েছে, ভাল মানের এবং সেরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সহ, LKM দ্বারা দুটি ধরণের বপ অফার করা হয়েছে: অ্যানুলার বপ এবং রাম বপ রাম বিওপি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম যা অনতকূল এবং অফশোর ড্রিলিংয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। রাম বিওপি, যেমন সিঙ্গেল র্যাম বিওপি, ডাবল র্যাম বিওপি, প্রধানত হাইড্রোলিক চালিত বা ম্যানুয়াল চালিত, রাম বিওপি উচ্চ-চাপের বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রতিরোধী যা ব্লোআউট প্রতিরোধ করতে পারে এবং নিরাপদে ওয়েলহেড সিল করতে পারে।
ডাবল র্যাম বিওপি
ডুয়াল র্যাম ব্লোআউট প্রতিরোধকের দ্বৈত সুরক্ষা, উচ্চ দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সুবিধা রয়েছে। দুটি রাম এর ডিজাইনের মাধ্যমে, এটি কার্যকরভাবে তরল বা গ্যাস স্প্ল্যাশিং প্রতিরোধ করতে পারে, আরও নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা প্রদান করে এবং উচ্চ অপারেশনাল নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। এটি একটি চমৎকার ব্লোআউট প্রতিরোধের সরঞ্জাম।

| ডাবল রাম বপ স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||
| মডেল | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| বোর মিমি (ইন) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| কাজের চাপ এমপিএ(পিএসআই) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল প্রেসার এমপিএ | 10.5 এর থেকে কম বা সমান | |||||||||||||
| পিস্টনবোর মিমি | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| খোলা ভলিউম(L) | 4x1.6 | 4x2.22 | 4X6.1 | 4X4.7 | 4x2.68 | 4x5.2 | 4x6.6 | 4x14.4 | 4x7.4 | 4x19.9 | 4x17.44 | 4x 13.2 | 4x12.2 | |
| ভলিউম বন্ধ করুন (L) | 4x1.9 | 4x2.5 | 4x6.56 | 4x5.3 | 4x3.22 | 4x5.45 | 4X7.4 | 4x16.7 | 4x8.3 | 4x20 | 4x19 | 4x15.4 | 4x13.6 | |
| লকিং টাইপ | ম্যানুয়াল | |||||||||||||
| প্রধান বোর সংযোগ | বোল্ট | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | MM48x3 | M45x3 | M50x3 | MM42 x3 | M48x3 | M58x3 | M42 x3 | M52x3 |
| রিং গ্যাসকেট | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| অনুজ্জ্বল এনশন (মিমি) | লকিং শ্যাফ্ট নন-উদীয়মান স্টেম | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| লকিং খাদ ক্রমবর্ধমান স্টেম | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 918 | 1262 | 1372 | 1200 | 1090 | 900 | 1076 | 1784 | 950 | 1740 | 1420 | 1480 | 1480 | |
| ওজন (কেজি) | 1795 | 3320 | 6291 | 3669 | 2566 | 4910 | 6310 | 12686 | 6620 | 14340 | 16763 | 10724 | 12800 | |
| মন্তব্য | শিয়ার রাম | শিয়ার রাম | শিয়ার রাম | শিয়ার রাম | শিয়ার রাম | |||||||||
| ভেরিয়েবলরাম | ভেরিয়েবলরাম | ভেরিয়েবলরাম | ||||||||||||
একক RAM BOP
সিঙ্গেল র্যাম ব্লোআউট প্রতিরোধকের সরলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতার সুবিধা রয়েছে। একটি একক রাম এর ডিজাইনের মাধ্যমে, এটি কার্যকরভাবে তরল বা গ্যাস স্প্ল্যাশিং প্রতিরোধ করতে পারে, কর্মীদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে এবং সুবিধাজনক অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রদান করতে পারে। এটি একটি আদর্শ ব্লোআউট প্রতিরোধের সরঞ্জাম।

| একক রাম বপ স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||
| মডেল | FZ18/35 | FZ18/70 | FZ18/105 | FZ23/35 | FZ28/21 | FZ28/35 | FZ28/70 | FZ28/105 | FZ35/35 | FZ35/70 | FZ35/105 | FZ54/14 | FZ53/21 | |
| বোর মিমি (ইন) | 179.4(7 1/16") | 22 8.6(9") | 279.4(11") | 346.1 (13 5/8") | 539.8(211/4") | 527.1(20 3/4") | ||||||||
| কাজের চাপ এমপিএ(পিএসআই) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | 14(2000) | 21(3000) | |
| হাইড্রোলিক কন্ট্রোল প্রেসার এমপিএ | 10.5 এর থেকে কম বা সমান | |||||||||||||
| পিস্টনবোর মিমি | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| খোলা ভলিউম(L) | 2x1.6 | 2x2.22 | 2x6.1 | 2x4.7 | 2x2.68 | 2x52 | 2x6.6 | 2x14.4 | 2x7.4 | 2x19.9 | 2x17.44 | 2x13.2 | 2x12.2 | |
| ভলিউম বন্ধ করুন (L) | 2x1.9 | 2x2.5 | 2x6.56 | 2x5.3 | 2x3.22 | 2x5.45 | 2x7.4 | 2x16.7 | 2x8.3 | 2x20 | 2x19 | 2x15.4 | 2x13.6 | |
| লকিং টাইপ | ম্যানুয়াল | |||||||||||||
| প্রধান বোর সংযোগ | বোল্ট | M36x3 | M39x3 | M39x3 | M42x3 | M36x3 | M48x3 | M45x3 | M50x3 | M42x3 | M48x3 | M58x3 | M42x3 | M52x3 |
| রিং গ্যাসকেট | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| অনুজ্জ্বল এনশন (মিমি) | লকিং শ্যাফ্ট নন-উদীয়মান স্টেম | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| লকিং খাদ ক্রমবর্ধমান স্টেম | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| ওজন (কেজি) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| মন্তব্য | শিয়ার রাম | শিয়ার রাম | শিয়ার রাম | শিয়ার রাম | শিয়ার রাম | |||||||||
| পরিবর্তনশীল রাম | পরিবর্তনশীল রাম | পরিবর্তনশীল রাম | ||||||||||||
গরম ট্যাগ: রাম ব্লোআউট প্রতিরোধক, চীন রাম ব্লোআউট প্রতিরোধক প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা
